Harga Beton Cor Jayamix Jakarta Timur
Daftar Harga Beton Cor Jayamix Jakarta Timur Per Meter Kubik
Harga Jayamix Jakarta Timur
kami Cor Semen Readymix kali ini akan menyampaikan harga jayamix beton cor di wilayah kota jakarta timur dan sekitarnya bagi anda masyarakat yang bertempat tinggal dan beralamat di wilayah jakarta timur indonesia.
Jayamix di jakarta timur saat menjadi salah satu material bangunan yang banyak di butuhkan khususnya untuk pengecoran cor dak lantai bangunan seperti rumah, ruko, jalan, gudang, pabrik, dan bangunan bertingkat lainnya di bawah ini kami sampaikan pilihan mutu beton jayamix untuk pengecoran di jakarta.
Kami sebagai website penjualan, distributor, agen, supplier dan pabrik produsen jayamix melayani pemesanan beton cor jayamix dan sewa pompa beton di wilayah kota jakarta timur di beberapa kecamtan antara lain : matraman, pulo gadung, jatinegara, duren sawit, keramat jati, pasar rebo, ciracas, cipayung, cakung dan sekitarnya.
Baca juga : harga beton jayamix jakarta
Dibawah ini kami sampaikan biaya cor jayamix atau harga beton jayamix jakarta timur per meter kubik di wilayah kota jakarta timur mobil truck molen besar yang berisi 7 kubik.
Daftar harga beton jayamix jakarta timur per m3 terbaru
MUTU (K) | HARGA FA | HARGA NFA | FC/ MPA |
---|---|---|---|
(B>0) | IDR 700.000 | IDR 730.000 | > fc 8,3 mpa |
(K175) | IDR 750.000 | IDR 780.000 | fc 14.53 mpa |
(K200) | IDR 780.000 | IDR 810.000 | fc 16.60 mpa |
(K225) | IDR 800.000 | IDR 830.000 | fc 18.68 mpa |
(K250) | IDR 830.000 | IDR 860.000 | fc 20.75 mpa |
(K300) | IDR 870.000 | IDR 900.000 | fc 24,90 mpa |
(K350) | IDR 910.000 | IDR 940.000 | fc 29.05 mpa |
(K375) | IDR 930.000 | IDR 970.000 | fc 31.12 mpa |
(K400) | IDR 960.000 | IDR 990.000 | fc 33.20 mpa |
(K450) | IDR 1.010.000 | IDR 1.040.000 | fc 37.35 mpa |
(K500) | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 | fc 41.50 mpa |
NAMA | MUTU FC | HARGA /M3 |
---|---|---|
Minimix B>0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.000.000 |
Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.080.000 |
Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.100.000 |
Minimix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.130.000 |
Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.150.000 |
Minimix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.170.000 |
Minimix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.200.000 |
Minimix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.250.000 |
Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.300.000 |
Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.320.000 |
Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.350.000 |
JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pompa Standar | IDR 3.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 3.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 4.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Long Boom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Long Boom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Long Boom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Super Long Boom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Super Long Boom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Super Long Boom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Jenis truck mixer pengangkut jayamix di jakarta timur
- Truck mixer standar (isi 7 kubik) truck mixer standar digunakan untuk mengangkut beton cor dari pabrik beton (batching plant) ke lokasi pengecoran dengan daya angkut per 1 truk mobil molen nya untuk satu kali jalan 7 m³.
- Memuat lebih banyak 4 m³ dari tipe truk mini. Kekurangan dari truk ini tidak bisa mengakses jalan sempit dan menanjak.
- Mini mix ( truck mixer mini isi 3 kubik ) truck mixer mini ini memiliki volume muat cor beton per satu kali jalan 3 m³.
- Tipe truk ini lebih fleksibel untuk semua medan jalan, sempit atau pun menanjak.
Cara menghitung kebutuhan beton jayamix dak lantai per meter persegi
Bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan harga beton cor jaya mix untuk dak lantai per meter persegi atau per m2 caranya cukup mudah yaitu dengan menghitung luas bangunan dikali dengan ketebalan dak lantai yang akan di cor. Sebagai contoh kasus, misalnya panjang bangunan 15 meter dan lebar 10 meter dengan ketebalan 12 cm ( 0.12 m ) maka rumus nya adalah : panjang bangunan di kali lebar bangunan kemudian hasilnya dikalikan dengan ketebalan beton cor = p x l x tebal lantai beton = 15 x 10 x 0.12 = 150 m2 x 0.12 = 18 m3 selanjutnya untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan tinggal kali kan saja hasilnya dengan harga satuan beton jayamix per kubik nya.
Keuntungan menggunakan beton jayamix
Banyak sekali manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan beton jaya mix, jika dilihat dari segi effesien nya, tentunya sangat beralasan bila memilih menggunakannya. Manfaat tersebut antara lain :
- Dapat menghemat tenaga dan waktu pengecoran
- Menghemat biaya
- Kekuatan beton pasti terjamin karena memakai mutu standard
- Mutu dapat kita tentukan sendiri tergantung kepada jenis pekerjaan atau media akan kita cor.
Cara pemesanan beton cor jayamix di wilayah kota jakarta timur
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari
- Sebelum pengecoran sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
- Harga sudah termasuk ppn 10 %
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek dan sekitarnya
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, keamanan ( masyarakat dan polisi ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Demikianlah kami sampaikan informasi harga jaya mix jakarta timur bagi anda yang ingin memesan semen cor beton jaya mix di wilayah kota jakarta timur hubungi marketing kami.