Merah putih beton
Merupakan produk baru, namun sudah banyak dikenal kualitasnya yang baik dan terbukti mempunyai tenaga kerja yang kompeten dibidang nya.
Untuk produk beton ready mix, merah putih beton berani menjamin kualitas beton dengan produsen beton lainnya dan bisa dibilang berani di adu.
Harga beton cor ready mix merah putih_ berikut ini adalah daftar tentang harga ready mix merah putih per m3 terbaru.
Harga cor beton ready mix semen merah putih, Harga yang kami tawarkan pun kompetitif lebih murah dan termurah dibanding kompetitor lain. Dengan beton ready mix ini para calon konsumen tidak perlu repot lagi untuk membuat beton cor dengan cara manual dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, karena kami telah siapkan armada mobil langsung kerumah anda.
Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Merah Putih Per M3 Terbaru
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Ready Mix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
Ready Mix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 730.000 |
Ready Mix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 760.000 |
Ready Mix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 780.000 |
Ready Mix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 800.000 |
Ready Mix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 820.000 |
Ready Mix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 850.000 |
Ready Mix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 890.000 |
Ready Mix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 920.000 |
Ready Mix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 950.000 |
Ready Mix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 970.000 |
Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Minimix B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.000.000 |
Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.080.000 |
Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.100.000 |
Minimix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.130.000 |
Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.150.000 |
Minimix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.170.000 |
Minimix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.200.000 |
Minimix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.250.000 |
Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.300.000 |
Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.320.000 |
Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.350.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pompa Standar | IDR 3.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 3.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 4.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Keterangan :
- Konfirmasi pemesanan 2- 3 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu.
- Harga sudah termasuk ppn 10 %.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah jabodetabek dan sekitarnya.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, keamanan (masyarakat dan polisi) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.
Pelayanan kami :
- Gratis kunjungan survey untuk akses jalan ke lokasi proyek.
- Gratis konsultasi untuk kebutuhan proyek agar lebih efektif dan efisien pada saat pengerjaan cor.