Harga Beton Readymix Purwakarta
Daftar Harga Beton Cor Readymix Purwakarta Per Meter Kubik
Harga Beton Cor Readymix Purwakarta Per Meter Kubik
Selamat datang di Cor Semen Readymix situs supplier beton cor yang menyediakan berbagai macam harga ready mix dan informasi berhubungan dengan harga beton raedymix purwakarta dan semacamnya, harga ready mix purwakarta.
Harga beton cor ready mix purwakarta – kami adalah supplier beton cor purwakarta yang bekerja sama dengan batching plant di alamat purwakarta.
Jenis merek beton readymix untuk kota purwakarta
Terdapat beberapa jenis pilihan merk untuk beton cor ready mix purwakarta yang sesuai dengan kebutuhan bangunan anda, berikut ini beberapa macam pilihan merk beton cor purwakarta.
- harga cor beton jayamix
- harga cor beton tiga roda
- harga cor beton holcim
- harga cor beton merah putih
Harga Beton Cor Readymix Purwakarta Per M3
MUTU (K) | HARGA FA | HARGA NFA | MPA |
---|---|---|---|
(B>0) | IDR 700.000 | IDR 730.000 | > fc 8,3 mpa |
(K175) | IDR 750.000 | IDR 780.000 | fc 14.53 mpa |
(K200) | IDR 780.000 | IDR 810.000 | fc 16.60 mpa |
(K225) | IDR 800.000 | IDR 830.000 | fc 18.68 mpa |
(K250) | IDR 830.000 | IDR 860.000 | fc 20.75 mpa |
(K300) | IDR 870.000 | IDR 900.000 | fc 24,90 mpa |
(K350) | IDR 910.000 | IDR 940.000 | fc 29.05 mpa |
(K375) | IDR 930.000 | IDR 970.000 | fc 31.12 mpa |
(K400) | IDR 960.000 | IDR 990.000 | fc 33.20 mpa |
(K450) | IDR 1.010.000 | IDR 1.040.000 | fc 37.35 mpa |
(K500) | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 | fc 41.50 mpa |
NAMA | MUTU FC | HARGA /M3 |
---|---|---|
Minimix B>0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.000.000 |
Minimix K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.080.000 |
Minimix K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.100.000 |
Minimix K225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.130.000 |
Minimix K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.150.000 |
Minimix K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.170.000 |
Minimix K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.200.000 |
Minimix K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.250.000 |
Minimix K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.300.000 |
Minimix K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.320.000 |
Minimix K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.350.000 |
JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pompa Standar | IDR 3.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 3.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 4.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Long Boom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Long Boom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Long Boom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Super Long Boom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Super Long Boom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Super Long Boom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Keterangan :
- Harga di atas sudah termasuk ppn 10%.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui truck mixer menuju lokasi proyek.
- Harga untuk minimum pemesanan mobil besar 6 m3 (6 kubik)
( dibawah minimum order dikenakan biaya mobilisasi ). - Minimum pemesanan mobil kecil / minimix adalah 3 m3 (3 kubik).
- Pembayaran di transfer ke prusahaan
- Pembayaran dilakukan sebelum pengecoran.
Mutu dan kualitas beton ready mix purwakarta
Terdapat beberapa jenis kualitas beton cor yang digunakan untuk pengecoran bangunan, berikut adalah penjelasan tentang mutu atau kualitas beton untuk kota purwakarta.
Mutu beton readymix terbagi menjadi 3 bagian tergantung kebutuhan struktur bangunan anda.
- Mutu atau kualitas ready mix purwakarta b nol k 100 s/d k 200.
digunakan untuk cor lantai kerja/ lc, jalan komplek dengan kapasitas beban rendah, lapangan voli basket. Dll. - Mutu atau kualitas ready mix purwakarta k 225 s/d k 300.
digunakan untuk dak lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, cor jalan kapasitas sedang, cor lantai gudang, parkiran. Dll - Mutu atau kualitas ready mix purwakarta k 350 s/d k 500.
digunakan untuk cor gudang dan jalan berkapasitas beban berat, untuk beton pracetak/precast, untuk jalan negara dan umum dan juga untuk dudukan mesin berat.
Tips agar pengerjaan beton cor purwakarta cepat selesai
Kami memberikan tips agar pengecoran anda di purwakarta cepat selesai dan mendapatkan hasil yang bagus, kami menyarankan kepada anda untuk menggunakan pompa beton atau concrete pump.
Dengan menggunakan pompa beton maka anda tidak khawatir menunggu lama dan beton menjadi beku. Klik link dibawah ini untuk info selengkapnya.
Baca : harga sewa pompa beton
Cara pemesanan beton ready mix di purwakarta
Untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi lebih lanjut tentang beton readymix purwakarta terbaru silahkan menghubungi marketing ahli kami, kami siap membantu kelancaran pengecoran bangunan anda.